请参阅交易平台内的产品规格表,了解更多最新的产品信息。
*指示性点差:显示的点差是从 2024年1月1日至2024年12月31日从 INFINOX 的可交易价格获得的平均点差。点差可能会变化,并可能会有所延迟。统计信息纯粹用于知识目的。 INFINOX 不对错误、遗漏或延迟或基于此类细节的信息负责。
** 不适用于美股
通过 INFINOX 在 900 多个金融市场解锁交易机会。 立即註册并开始交易。
要查看所有 INFINOX 产品的点差、保证金和杠杆的完整列表,请单击下表,涵盖外汇、大宗商品、指数、加密货币和股票。
产品 | 点差 | |
---|---|---|
USDCHF | 0.4 | |
GBPUSD | 0.4 | |
EURUSD | 0.3 | |
USDJPY | 0.4 | |
USDCAD | 0.5 | |
NZDUSD | 0.3 | |
AUDUSD | 0.3 | |
AUDCAD | 0.7 | |
AUDNZD | 0.5 | |
AUDCHF | 0.5 | |
AUDJPY | 0.3 | |
CHFJPY | 0.5 | |
EURGBP | 0.3 | |
EURAUD | 0.5 | |
EURCHF | 0.9 | |
EURJPY | 0.4 | |
EURNZD | 2.5 | |
EURCAD | 1.2 | |
GBPCHF | 0.6 | |
GBPAUD | 0.6 | |
GBPCAD | 0.6 | |
GBPJPY | 0.4 | |
CADJPY | 0.9 | |
CADCHF | 0.2 | |
GBPNZD | 2.3 | |
NZDCHF | 0.6 | |
XAUUSD | 1.8 | |
XAGUSD | 0.8 | |
EURSEK | 10.0 | |
EURNOK | 9.8 | |
USDNOK | 7.3 | |
USDSEK | 13.6 | |
EURMXN | 85.7 | |
USDMXN | 9.6 | |
EURHUF | 23.5 | |
USDHUF | 19.7 | |
USDZAR | 59.4 | |
EURZAR | 61.3 | |
USDHKD | 15.3 | |
USDRUB | 1.4 | |
USDTRY | 46.0 | |
EURTRY | 54.2 | |
XAUEUR | 1.8 | |
交易所 | 国家 | 手续费 | 最低佣金 | 融资 | 保证金 | 交易时间 |
---|---|---|---|---|---|---|
LSE | United Kingdom | 0.10% nominal value | GBP10.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30 (UK times) |
NYSE | United States | 0.02 USD per share | USD6.00 ** | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 09:30-16:00 (NY times) |
NASDAQ | United States | 0.02 USD per share | USD6.00 ** | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 09:30-16:00 (NY times) |
BME Spanish Exchanges | Spain | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Deutsche Borse (XETRA) | Germany | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Euronext Paris | France | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Euronext Lisbon | Portugal | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
Euronext Amsterdam | Netherlands | 0.10% nominal value | EUR12.00 | LIBOR +/- 3.5% | 10% | Daily 08:00-16:30(CET times) |
产品 | 点差 |
---|---|
DJ30ft | 3.64 |
NAS100ft | 1.84 |
SP500ft | 0.54 |
GOLDft | 0.35 |
SILVERft | 0.024 |
HK50ft | 14.5 |
CHINA50ft | 108 |
产品 | 平均点差 | 杠杆 |
---|---|---|
AUS200 | 1.20 | 1:10 |
GER30 | 0.92 | 1:20 |
ESP35 | 4.23 | 1:10 |
EU50 | 1.42 | 1:20 |
FRA40 | 1.04 | 1:20 |
HKG33 | 6 | 1:10 |
JPN225 | 7 | 1:20 |
US100 | 1.20 | 1:20 |
UK100 | 0.90 | 1:20 |
US30 | 2.34 | 1:20 |
US500 | 0.41 | 1:20 |
US2000 | 0.38 | 1:10 |
USD Index | 0.028 | 1:10 |
VIX | 0.134 | 1:10 |
CHINA50 | 6.24 | 1:10 |
COCOA | 5.90 | 1:10 |
COFFEE | 0.0026 | 1:10 |
COPPER | 0.0035 | 1:10 |
COTTON | 0.00129 | 1:10 |
GAS | 0.0026 | 1:10 |
GASOIL | 0.51 | 1:10 |
NGAS | 0.004 | 1:10 |
ORANGE | 0.0113 | 1:10 |
SOYBEAN | 0.016 | 1:10 |
SUGAR | 0.00034 | 1:10 |
WHEAT | 0.009 | 1:10 |
UKOil | 0.060 | 1:10 |
USOil | 0.060 | 1:10 |
WTI Future | 0.050 | 1:10 |
产品 | 平均点差 | 杠杆 |
---|---|---|
ADAUSD | 0.0204 | 1:33 |
ALGUSD | 0.0005 | 1:33 |
ATMUSD | 0.015 | 1:33 |
AVAUSD | 0.03 | 1:33 |
AXSUSD | 0.04 | 1:33 |
BATUSD | 0.004 | 1:33 |
BNBUSD | 0.08 | 1:33 |
BTCEUR | 72.81 | 1:33 |
BTCUSD | 14.75 | 1:200 |
BTCXBN | 0.658 | 1:33 |
BTCXET | 0.0839 | 1:33 |
BTCXLC | 1.843 | 1:33 |
CRVUSD | 0.004 | 1:33 |
DOGUSD | 0.02 | 1:33 |
DOTUSD | 0.225 | 1:33 |
EOSUSD | 0.0224 | 1:33 |
ETCUSD | 0.013 | 1:33 |
FILUSD | 0.02 | 1:33 |
INCUSD | 0.0012 | 1:33 |
IOTUSD | 0.0011 | 1:33 |
LNKUSD | 0.203 | 1:33 |
LRCUSD | 0.0006 | 1:33 |
MKRUSD | 93.42 | 1:33 |
MTCUSD | 0.0202 | 1:33 |
NEOUSD | 0.02 | 1:33 |
NERUSD | 0.013 | 1:33 |
ONEUSD | 0.0001 | 1:33 |
SANUSD | 0.0023 | 1:33 |
SHBUSD | 0.0012 | 1:33 |
SOLUSD | 2.12 | 1:33 |
SUSUSD | 0.004 | 1:33 |
TRXUSD | 0.0004 | 1:33 |
UNIUSD | 0.205 | 1:33 |
XBNUSD | 2.82 | 1:33 |
XETEUR | 6.66 | 1:33 |
XETUSD | 2.36 | 1:200 |
XETXBN | 0.3981 | 1:33 |
XETXLC | 0.1061 | 1:33 |
XLCUSD | 2.26 | 1:33 |
XLMUSD | 0.0071 | 1:33 |
XRPUSD | 0.0224 | 1:33 |
XTZUSD | 0.0059 | 1:33 |
ZECUSD | 0.35 | 1:33 |
产品 | 平均点差 | 杠杆 |
---|---|---|
AUS200 | 1.07 | 1:10 |
GER30 | 0.78 | 1:20 |
ESP35 | 4.07 | 1:10 |
EU50 | 1.35 | 1:20 |
FRA40 | 0.93 | 1:20 |
HKG33 | 5 | 1:10 |
JPN225 | 6 | 1:20 |
US100 | 1.07 | 1:20 |
UK100 | 0.83 | 1:20 |
US30 | 2.03 | 1:20 |
US500 | 0.38 | 1:20 |
US2000 | 0.33 | 1:10 |
USD Index | 0.03 | 1:10 |
VIX | 0.13 | 1:10 |
CHINA50 | 5.86 | 1:10 |
UKOil | 0.041 | 1:10 |
USOil | 0.042 | 1:10 |
WTI Future | 0.032 | 1:10 |
请参阅交易平台内的产品规格表,了解更多最新的产品信息。
*指示性点差:显示的点差是从 2024年1月1日至2024年12月31日从 INFINOX 的可交易价格获得的平均点差。点差可能会变化,并可能会有所延迟。统计信息纯粹用于知识目的。 INFINOX 不对错误、遗漏或延迟或基于此类细节的信息负责。
** 不适用于美股
屡获殊荣
2023 年最佳介绍经纪商计划 - 亚洲
屡获殊荣
2023 年最佳交易执行 - 全球
屡获殊荣
2023 年最佳跟单交易平台 - 全球
屡获殊荣
2022 年最适合长期交易的外汇经纪商
屡获殊荣
2021 年最佳外汇复制交易平台 - 非洲区
屡获殊荣
2021 年最佳外汇复制交易平台 - 中东地区
不仅仅是一个交易平台。
我们是您的交易伙伴。
衍生性金融商品是复杂的工具,因为杠杆效应可能会迅速导致金钱损失。您应该考虑自己是否了解衍生性金融商品的运作方式,以及是否能够承受高风险的金钱损失。
INFINOX Limited 获得模里西斯金融服务委员会(FSC)的授权和监管,持有投资交易商牌照,牌照号码为 GB20025832。注册地址为 Credentia International Management, Cyberati Lounge, Ground Floor, The Catalyst Building, 40 Cybercity, Ebene, Republic of Mauritius。
INFINOX Capital 是 IX Capital Group Limited 的注册交易名称,该公司获得巴哈马证券委员会(SCB)的授权和监管,注册号码为 SIA F-188。我们获得 SCB 授权可以进行、安排和管理证券业务。注册办公室位于 201 Church St, Sandyport, West Bay Street, P.O Box N-3406, Nassau, Bahamas。
INFINOX Limited(英国)是一家在英国注册的公司,注册号码为 11290391,负责支付处理,注册地址位于 Dawson House, 5 Jewry Street, London, EC3N 2EX。INFINOX 是 INFINOX Capital Ltd 的商标,该公司在英国注册,注册号码为 06854853,并由金融行为监管局(FCA)授权和监管,注册号码为 501057。
INFINOX Services EU Limited 是一家在赛普勒斯注册的公司,注册号码为 440832,负责支付处理,注册地址为 Iakovou Patatsou, 4A, Agios Dometios, 2362, Nicosia。INFINOX 是 INFINOX Capital Ltd 的商标,该公司在英国注册,注册号码为 06854853,并由金融行为监管局(FCA)授权和监管,注册号码为 501057。
本网站使用cookies来为您提供良好的用户体验。在使用 ixglobalmarkets.cn 时,您接受我们的 Cookie 政策.