周范围 06/09/24 - 16/09/24
Instruments | 2024-09-06 | 2024-09-09 | 2024-09-10 | 2024-09-11 | 2024-09-12 | 2024-09-13 | 2024-09-16 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
US30 (USD) | 0 | 0 | 6.898 | 0 | 2.628 | 3.186 | 18.855 |
AUS200 (AUD) | 0.334 | 4.195 | 0.604 | 2.075 | 19.522 | 1.342 | 0.744 |
HKG33 (HKD) | 8.098 | 7.748 | 1.956 | 9.952 | 22.733 | 4.199 | 1.852 |
JPN225 (JPN) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
SPX500 (USD) | 0.677 | 0.575 | 0.153 | 0.055 | 0.132 | 0.938 | 1.012 |
UK100 (GBP) | 0 | 0.722 | 0 | 0 | 1.182 | 0 | 0 |
NAS100 (USD) | 2.85 | 1.174 | 0.163 | 0 | 0.468 | 2.497 | 0 |
EUSTX50 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
FRA40 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ES35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ESP35 (EUR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
CHINA50(USD) | 0 | 4.077 | 0 | 0 | 0 | 5.248 | 0 |
US2000(USD) | 0.209 | 0.02 | 0.086 | 0.159 | 0.121 | 0.421 | 0.295 |
SA40(ZAR) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
在线申请,快速简单地完成您的申请 注册
向我们发送身份证明和地址证明以供验证*交易时需要
轻松、快速、安全地存入资金并开始交易
通过 INFINOX 交易 900 多种金融产品
探索我们的市场研究、分析和教育套件,特别为全球交易者策划。了解你需要知道的所有交易基础知识,或了解全球市场的最新发展。